# Supported Tokens

List of tokens that are supported by Pimlico's ERC-20 Paymaster. You can view the list of enabled tokens on your [Pimlico dashboard](https://dashboard.pimlico.io/billing/plan).

All users have access to the following tokens

USDC on the following chains:

* `Ethereum`
* `Base`
* `Polygon`
* `Arbitrum`
* `Optimism`
* `Sepolia`
* `Base Sepolia`
* `Polygon Amoy`
* `Arbitrum Sepolia`
* `Optimism Sepolia`

USDT on the following chains:

* `Ethereum`
* `Gnosis`
* `Linea`
* `Optimism`
* `Base`
* `Polygon`
* `Arbitrum`
* `BNB`

EURe on the following chains:

* `Ethereum`
* `Gnosis`
* `Polygon`
* `Arbitrum`
* `Scroll`
* `Linea`
* `Sepolia`
* `Arbitrum Sepolia`
* `Scroll Sepolia`
* `Linea Sepolia`
* `Polygon Amoy`
* `Chiado Testnet`

sETH on the following chains:

* `Ethereum`
* `Optimism`

wsETH on the following chains:

* `Ethereum`
* `Optimism`

:::info
If you have a token that you would like to see added, please [reach out to us](mailto\:support@pimlico.io).
:::

## Ethereum

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| USDC | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` |
| USDT | `0xDe60aDfDdAAbaAAC3dAFa57B26AcC91Cb63728c4` |
| USDT | `0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7` |
| USDT | `0x1CDD2EaB61112697626F7b4bB0e23Da4FeBF7B7C` |
| USDT | `0x58efE15C0404aB22F87E4495D71f6f2077e862bE` |
| AAVE | `0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9` |
| ENS | `0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72` |
| BNB | `0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52` |
| WETH | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` |
| WBTC | `0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599` |
| COMP | `0xc00e94Cb662C3520282E6f5717214004A7f26888` |
| DAI | `0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F` |
| $PAAL | `0x14feE680690900BA0ccCfC76AD70Fd1b95D10e16` |
| 1INCH | `0x111111111117dC0aa78b770fA6A738034120C302` |
| AEVO | `0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997` |
| AGIX | `0x5B7533812759B45C2B44C19e320ba2cD2681b542` |
| AIOZ | `0x626E8036dEB333b408Be468F951bdB42433cBF18` |
| ALT | `0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB` |
| AMP | `0xfF20817765cB7f73d4bde2e66e067E58D11095C2` |
| ANKR | `0x8290333ceF9e6D528dD5618Fb97a76f268f3EDD4` |
| ANT | `0xa117000000f279D81A1D3cc75430fAA017FA5A2e` |
| APE | `0x4d224452801ACEd8B2F0aebE155379bb5D594381` |
| API3 | `0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a` |
| ARB | `0xB50721BCf8d664c30412Cfbc6cf7a15145234ad1` |
| ARKM | `0x6E2a43be0B1d33b726f0CA3b8de60b3482b8b050` |
| ATH | `0xbe0Ed4138121EcFC5c0E56B40517da27E6c5226B` |
| AVAIL | `0xEeB4d8400AEefafC1B2953e0094134A887C76Bd8` |
| AVAX | `0x8965349fb649A33a30cbFDa057D8eC2C48AbE2A2` |
| AXL | `0x467719aD09025FcC6cF6F8311755809d45a5E5f3` |
| AXS | `0xBB0E17EF65F82Ab018d8EDd776e8DD940327B28b` |
| BAND | `0xBA11D00c5f74255f56a5E366F4F77f5A186d7f55` |
| BAT | `0x0D8775F648430679A709E98d2b0Cb6250d2887EF` |
| BBCH | `0x85c4EdC43724e954e5849cAAab61A26a9CB65F1B` |
| BEAM | `0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE` |
| BGB | `0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581` |
| BLUR | `0x5283D291DBCF85356A21bA090E6db59121208b44` |
| Bonk | `0x1151CB3d861920e07a38e03eEAd12C32178567F6` |
| BTT | `0xC669928185DbCE49d2230CC9B0979BE6DC797957` |
| Cake | `0x152649eA73beAb28c5b49B26eb48f7EAD6d4c898` |
| cbETH | `0xBe9895146f7AF43049ca1c1AE358B0541Ea49704` |
| ccBCH | `0xdB792B1D8869A7CFc34916d6c845Ff05A7C9b789` |
| cETH | `0x4Ddc2D193948926D02f9B1fE9e1daa0718270ED5` |
| CHZ | `0x3506424F91fD33084466F402d5D97f05F8e3b4AF` |
| CORGIAI | `0x6b431B8a964BFcf28191b07c91189fF4403957D0` |
| CRO | `0xA0b73E1Ff0B80914AB6fe0444E65848C4C34450b` |
| CVX | `0x4e3FBD56CD56c3e72c1403e103b45Db9da5B9D2B` |
| cWBTC | `0xccF4429DB6322D5C611ee964527D42E5d685DD6a` |
| DEXE | `0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6` |
| dogecoin | `0x1ECa6f227E42F12883350F8841463cC073F4C4A6` |
| DYDX | `0x92D6C1e31e14520e676a687F0a93788B716BEff5` |
| eETH | `0x35fA164735182de50811E8e2E824cFb9B6118ac2` |
| ELF | `0xbf2179859fc6D5BEE9Bf9158632Dc51678a4100e` |
| ENA | `0x57e114B691Db790C35207b2e685D4A43181e6061` |
| ENJ | `0xF629cBd94d3791C9250152BD8dfBDF380E2a3B9c` |
| ETHFI | `0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB` |
| ETHx | `0xA35b1B31Ce002FBF2058D22F30f95D405200A15b` |
| EURC | `0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c` |
| EURe | `0x39b8B6385416f4cA36a20319F70D28621895279D` |
| ezETH | `0xbf5495Efe5DB9ce00f80364C8B423567e58d2110` |
| FDUSD | `0xc5f0f7b66764F6ec8C8Dff7BA683102295E16409` |
| FET | `0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85` |
| FLOKI | `0xcf0C122c6b73ff809C693DB761e7BaeBe62b6a2E` |
| FRAX | `0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e` |
| frxETH | `0x5E8422345238F34275888049021821E8E08CAa1f` |
| FTN | `0xaeDf386B755465871fF874E3E37Af5976E247064` |
| G | `0x9C7BEBa8F6eF6643aBd725e45a4E8387eF260649` |
| GAL | `0x5fAa989Af96Af85384b8a938c2EdE4A7378D9875` |
| GALA | `0xd1d2Eb1B1e90B638588728b4130137D262C87cae` |
| GFI | `0xdab396cCF3d84Cf2D07C4454e10C8A6F5b008D2b` |
| GLM | `0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429` |
| GMT | `0xe3c408BD53c31C085a1746AF401A4042954ff740` |
| GNO | `0x6810e776880C02933D47DB1b9fc05908e5386b96` |
| GRT | `0xc944E90C64B2c07662A292be6244BDf05Cda44a7` |
| GT | `0xE66747a101bFF2dBA3697199DCcE5b743b454759` |
| HOT | `0x6c6EE5e31d828De241282B9606C8e98Ea48526E2` |
| ILV | `0x767FE9EDC9E0dF98E07454847909b5E959D7ca0E` |
| IMX | `0xF57e7e7C23978C3cAEC3C3548E3D615c346e79fF` |
| INJ | `0xe28b3B32B6c345A34Ff64674606124Dd5Aceca30` |
| IOTX | `0x6fB3e0A217407EFFf7Ca062D46c26E5d60a14d69` |
| JASMY | `0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC` |
| LDO | `0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32` |
| LINK | `0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA` |
| LPT | `0x58b6A8A3302369DAEc383334672404Ee733aB239` |
| LsETH | `0x8c1BEd5b9a0928467c9B1341Da1D7BD5e10b6549` |
| MANA | `0x0F5D2fB29fb7d3CFeE444a200298f468908cC942` |
| MASK | `0x69af81e73A73B40adF4f3d4223Cd9b1ECE623074` |
| MATIC | `0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0` |
| MEME | `0xb131f4A55907B10d1F0A50d8ab8FA09EC342cd74` |
| mETH | `0xd5F7838F5C461fefF7FE49ea5ebaF7728bB0ADfa` |
| Metis | `0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e` |
| mkr | `0x9f8F72aA9304c8B593d555F12eF6589cC3A579A2` |
| MMX | `0x614Da3b37B6F66F7Ce69B4Bbbcf9a55CE6168707` |
| MNT | `0x3c3a81e81dc49A522A592e7622A7E711c06bf354` |
| Mog | `0xaaeE1A9723aaDB7afA2810263653A34bA2C21C7a` |
| MX | `0x11eeF04c884E24d9B7B4760e7476D06ddF797f36` |
| NEAR | `0x85F17Cf997934a597031b2E18a9aB6ebD4B9f6a4` |
| NEXO | `0xB62132e35a6c13ee1EE0f84dC5d40bad8d815206` |
| NFT | `0x198d14F2Ad9CE69E76ea330B374DE4957C3F850a` |
| NXM | `0xd7c49CEE7E9188cCa6AD8FF264C1DA2e69D4Cf3B` |
| OCEAN | `0x967da4048cD07aB37855c090aAF366e4ce1b9F48` |
| OKB | `0x75231F58b43240C9718Dd58B4967c5114342a86c` |
| OM | `0x3593D125a4f7849a1B059E64F4517A86Dd60c95d` |
| ONDO | `0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3` |
| PAXG | `0x45804880De22913dAFE09f4980848ECE6EcbAf78` |
| PENDLE | `0x808507121B80c02388fAd14726482e061B8da827` |
| PEOPLE | `0x7A58c0Be72BE218B41C608b7Fe7C5bB630736C71` |
| PEPE | `0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933` |
| pepecoin | `0xA9E8aCf069C58aEc8825542845Fd754e41a9489A` |
| PRIME | `0xb23d80f5FefcDDaa212212F028021B41DEd428CF` |
| PYUSD | `0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8` |
| QNT | `0x4a220E6096B25EADb88358cb44068A3248254675` |
| rETH | `0xae78736Cd615f374D3085123A210448E74Fc6393` |
| RNDR | `0x6De037ef9aD2725EB40118Bb1702EBb27e4Aeb24` |
| RPL | `0xD33526068D116cE69F19A9ee46F0bd304F21A51f` |
| rsETH | `0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7` |
| RSR | `0x320623b8E4fF03373931769A31Fc52A4E78B5d70` |
| SAFE | `0x1Aa61c196E76805fcBe394eA00e4fFCEd24FC469` |
| SAFE | `0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe` |
| SAND | `0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0` |
| SFP | `0x12e2b8033420270db2F3b328E32370Cb5B2Ca134` |
| sfrxETH | `0xac3E018457B222d93114458476f3E3416Abbe38F` |
| SHIB | `0x95aD61b0a150d79219dCF64E1E6Cc01f0B64C4cE` |
| SKL | `0x00c83aeCC790e8a4453e5dD3B0B4b3680501a7A7` |
| SOL | `0xD31a59c85aE9D8edEFeC411D448f90841571b89c` |
| SSV | `0x9D65fF81a3c488d585bBfb0Bfe3c7707c7917f54` |
| stETH | `0xae7ab96520DE3A18E5e111B5EaAb095312D7fE84` |
| STRK | `0x74232704659ef37c08995e386A2E26cc27a8d7B1` |
| STRK | `0xCa14007Eff0dB1f8135f4C25B34De49AB0d42766` |
| SUPER | `0xe53EC727dbDEB9E2d5456c3be40cFF031AB40A55` |
| swETH | `0xf951E335afb289353dc249e82926178EaC7DEd78` |
| T | `0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5` |
| TKX | `0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88` |
| TONCOIN | `0x582d872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9bE47def1` |
| TRAC | `0xaA7a9CA87d3694B5755f213B5D04094b8d0F0A6F` |
| TRIBE | `0xc7283b66Eb1EB5FB86327f08e1B5816b0720212B` |
| TRUMP | `0x576e2BeD8F7b46D34016198911Cdf9886f78bea7` |
| TRX | `0xE1Be5D3f34e89dE342Ee97E6e90D405884dA6c67` |
| TRX | `0x50327c6c5a14DCaDE707ABad2E27eB517df87AB5` |
| TRX | `0x118B0AF0e8E8F926C40e361CA934BCA37ED8d23A` |
| TURBO | `0xA35923162C49cF95e6BF26623385eb431ad920D3` |
| TUSD | `0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376` |
| UNI | `0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984` |
| USAT | `0x07041776f5007ACa2A54844F50503a18A72A8b68` |
| USDD | `0x0C10bF8FcB7Bf5412187A595ab97a3609160b5c6` |
| USDe | `0x4c9EDD5852cd905f086C759E8383e09bff1E68B3` |
| USDY | `0x96F6eF951840721AdBF46Ac996b59E0235CB985C` |
| wBETH | `0xa2E3356610840701BDf5611a53974510Ae27E2e1` |
| WBNB | `0x418D75f65a02b3D53B2418FB8E1fe493759c7605` |
| WBT | `0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59` |
| weETH | `0xCd5fE23C85820F7B72D0926FC9b05b43E359b7ee` |
| WLD | `0x163f8C2467924be0ae7B5347228CABF260318753` |
| WOO | `0x4691937a7508860F876c9c0a2a617E7d9E945D4B` |
| wstETH | `0x7f39C581F595B53c5cb19bD0b3f8dA6c935E2Ca0` |
| WTON | `0xc4A11aaf6ea915Ed7Ac194161d2fC9384F15bff2` |
| XAUt | `0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38` |
| ZRO | `0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd` |
| ZRX | `0xE41d2489571d322189246DaFA5ebDe1F4699F498` |

***

## Base

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| USDC | `0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913` |
| USDT | `0xfde4C96c8593536E31F229EA8f37b2ADa2699bb2` |
| WETH | `0x4200000000000000000000000000000000000006` |
| WBTC | `0xf28587b974BF0323d1f17F65eF33D19b66f4a97d` |
| DAI | `0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb` |
| AERO | `0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631` |
| AXL | `0x23ee2343B892b1BB63503a4FAbc840E0e2C6810f` |
| BCHB | `0x1791B55e734DF69B4906a4178A83dbE63c4F8421` |
| BRETT | `0x532f27101965dd16442E59d40670FaF5eBB142E4` |
| cbBTC | `0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf` |
| cbETH | `0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22` |
| EURC | `0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42` |
| ezETH | `0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5` |
| G | `0x9C7BEBa8F6eF6643aBd725e45a4E8387eF260649` |
| IOTX | `0xBCBAf311ceC8a4EAC0430193A528d9FF27ae38C1` |
| LINK | `0x88Fb150BDc53A65fe94Dea0c9BA0a6dAf8C6e196` |
| MOCA | `0x2B11834Ed1FeAEd4b4b3a86A6F571315E25A884D` |
| Mog | `0x2Da56AcB9Ea78330f947bD57C54119Debda7AF71` |
| OM | `0x3992B27dA26848C2b19CeA6Fd25ad5568B68AB98` |
| PRIME | `0xfA980cEd6895AC314E7dE34Ef1bFAE90a5AdD21b` |
| rETH | `0xB6fe221Fe9EeF5aBa221c348bA20A1Bf5e73624c` |
| RSR | `0xaB36452DbAC151bE02b16Ca17d8919826072f64a` |
| SAFE | `0xbce867Eb8F0BFdCbac7e7a11f0f3D58125D2704A` |
| TONCOIN | `0x2C203189bEBb043DdDB03D718292F833872e04c5` |
| UNI | `0xc3De830EA07524a0761646a6a4e4be0e114a3C83` |
| wstETH | `0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452` |
| ZRO | `0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd` |

***

## Polygon

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| USDC | `0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359` |
| USDT | `0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F` |
| AAVE | `0xD6DF932A45C0f255f85145f286eA0b292B21C90B` |
| WBTC | `0x1BFD67037B42Cf73acF2047067bd4F2C47D9BfD6` |
| COMP | `0x8505b9d2254A7Ae468c0E9dd10Ccea3A837aef5c` |
| DAI | `0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063` |
| 1INCH | `0x9c2C5fd7b07E95EE044DDeba0E97a665F142394f` |
| ANKR | `0x101A023270368c0D50BFfb62780F4aFd4ea79C35` |
| APE | `0xB7b31a6BC18e48888545CE79e83E06003bE70930` |
| AVAX | `0x2C89bbc92BD86F8075d1DEcc58C7F4E0107f286b` |
| AXL | `0x6e4E624106Cb12E168E6533F8ec7c82263358940` |
| BAT | `0x3Cef98bb43d732E2F285eE605a8158cDE967D219` |
| Bonk | `0xe5B49820e5A1063F6F4DdF851327b5E8B2301048` |
| CRV | `0x172370d5Cd63279eFa6d502DAB29171933a610AF` |
| EURe | `0xE0aEa583266584DafBB3f9C3211d5588c73fEa8d` |
| FRAX | `0x45c32fA6DF82ead1e2EF74d17b76547EDdFaFF89` |
| frxETH | `0xEe327F889d5947c1dc1934Bb208a1E792F953E96` |
| fxcbETH | `0x4b4327dB1600B8B1440163F667e199CEf35385f5` |
| GMT | `0x714DB550b574b3E927af3D93E26127D15721D4C2` |
| GRT | `0x5fe2B58c013d7601147DcdD68C143A77499f5531` |
| LDO | `0xC3C7d422809852031b44ab29EEC9F1EfF2A58756` |
| LINK | `0x53E0bca35eC356BD5ddDFebbD1Fc0fD03FaBad39` |
| MANA | `0xA1c57f48F0Deb89f569dFbE6E2B7f46D33606fD4` |
| MASK | `0x2B9E7ccDF0F4e5B24757c1E1a80e311E34Cb10c7` |
| MKR | `0x6f7C932e7684666C9fd1d44527765433e01fF61d` |
| MMX | `0x95A62521c655e7A24A3919AA1f99764C05B7ec4E` |
| mOCEAN | `0x282d8efCe846A88B159800bd4130ad77443Fa1A1` |
| NEXO | `0x41b3966B4FF7b427969ddf5da3627d6AEAE9a48E` |
| OM | `0xC3Ec80343D2bae2F8E680FDADDe7C17E71E114ea` |
| rETH | `0x0266F4F08D82372CF0FcbCCc0Ff74309089c74d1` |
| RNDR | `0x61299774020dA444Af134c82fa83E3810b309991` |
| RPL | `0x7205705771547cF79201111B4bd8aaF29467b9eC` |
| SAND | `0xBbba073C31bF03b8ACf7c28EF0738DeCF3695683` |
| sfrxETH | `0x6d1FdBB266fCc09A16a22016369210A15bb95761` |
| SNX | `0x50B728D8D964fd00C2d0AAD81718b71311feF68a` |
| SOL | `0x7DfF46370e9eA5f0Bad3C4E29711aD50062EA7A4` |
| SOL | `0xd93f7E271cB87c23AaA73edC008A79646d1F9912` |
| SUKU | `0x60Ea918FC64360269Da4efBDA11d8fC6514617C6` |
| SUPER | `0xa1428174F516F527fafdD146b883bB4428682737` |
| UNI | `0xb33EaAd8d922B1083446DC23f610c2567fB5180f` |
| WBNB | `0xeCDCB5B88F8e3C15f95c720C51c71c9E2080525d` |
| WOO | `0x1B815d120B3eF02039Ee11dC2d33DE7aA4a8C603` |
| XAUt0 | `0xF1815bd50389c46847f0Bda824eC8da914045D14` |
| ZRO | `0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd` |

***

## Arbitrum

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| USDC | `0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831` |
| USDT | `0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9` |
| AAVE | `0xba5DdD1f9d7F570dc94a51479a000E3BCE967196` |
| WETH | `0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1` |
| WBTC | `0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f` |
| WBTC | `0x397846a8078d4845c7f5c6Ca76aeBbcFDc044fAe` |
| COMP | `0x354A6dA3fcde098F8389cad84b0182725c6C91dE` |
| GMX | `0xfc5A1A6EB076a2C7aD06eD22C90d7E710E35ad0a` |
| DAI | `0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1` |
| OP | `0xaC800FD6159c2a2CB8fC31EF74621eB430287a5A` |
| ANKR | `0xAeAeeD23478c3a4b798e4ed40D8B7F41366Ae861` |
| ARB | `0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548` |
| ATH | `0xc87B37a581ec3257B734886d9d3a581F5A9d056c` |
| AXL | `0x23ee2343B892b1BB63503a4FAbc840E0e2C6810f` |
| Bonk | `0x09199d9A5F4448D0848e4395D065e1ad9c4a1F74` |
| BTC.b | `0x2297aEbD383787A160DD0d9F71508148769342E3` |
| cbETH | `0x1DEBd73E752bEaF79865Fd6446b0c970EaE7732f` |
| CRV | `0x11cDb42B0EB46D95f990BeDD4695A6e3fA034978` |
| EURe | `0x0c06cCF38114ddfc35e07427B9424adcca9F44F8` |
| ezETH | `0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5` |
| FRAX | `0x17FC002b466eEc40DaE837Fc4bE5c67993ddBd6F` |
| frxETH | `0x178412e79c25968a32e89b11f63B33F733770c2A` |
| GNO | `0xa0b862F60edEf4452F25B4160F177db44DeB6Cf1` |
| GRT | `0x9623063377AD1B27544C965cCd7342f7EA7e88C7` |
| LDO | `0x13Ad51ed4F1B7e9Dc168d8a00cB3f4dDD85EfA60` |
| LINK | `0xf97f4df75117a78c1A5a0DBb814Af92458539FB4` |
| LPT | `0x289ba1701C2F088cf0faf8B3705246331cB8A839` |
| MATIC | `0x561877b6b3DD7651313794e5F2894B2F18bE0766` |
| PENDLE | `0x0c880f6761F1af8d9Aa9C466984b80DAb9a8c9e8` |
| PEPE | `0x25d887Ce7a35172C62FeBFD67a1856F20FaEbB00` |
| PRF | `0x1310952Bc5594852459Ee45bfD0df70b34Ac5509` |
| rETH | `0xEC70Dcb4A1EFa46b8F2D97C310C9c4790ba5ffA8` |
| RPL | `0xB766039cc6DB368759C1E56B79AFfE831d0Cc507` |
| RSR | `0xCa5Ca9083702c56b481D1eec86F1776FDbd2e594` |
| sfrxETH | `0x95aB45875cFFdba1E5f451B950bC2E42c0053f39` |
| SOL | `0x2bcC6D6CdBbDC0a4071e48bb3B969b06B3330c07` |
| swETH | `0xbc011A12Da28e8F0f528d9eE5E7039E22F91cf18` |
| tBTC | `0x6c84a8f1c29108F47a79964b5Fe888D4f4D0dE40` |
| TRX | `0x29A1DBE8c32C0ceB1eB92722afb9B231b6F6fdDA` |
| UNI | `0xFa7F8980b0f1E64A2062791cc3b0871572f1F7f0` |
| USDC.e | `0xFF970A61A04b1cA14834A43f5dE4533eBDDB5CC8` |
| USDD | `0x680447595e8b7b3Aa1B43beB9f6098C79ac2Ab3f` |
| USDe | `0x5d3a1Ff2b6BAb83b63cd9AD0787074081a52ef34` |
| USDx | `0xb2F30A7C980f052f02563fb518dcc39e6bf38175` |
| WBNB | `0xa9004A5421372E1D83fB1f85b0fc986c912f91f3` |
| weETH | `0x35751007a407ca6FEFfE80b3cB397736D2cf4dbe` |
| WOO | `0xcAFcD85D8ca7Ad1e1C6F82F651fA15E33AEfD07b` |
| XAUt0 | `0x40461291347e1eCbb09499F3371D3f17f10d7159` |
| ZRO | `0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd` |

***

## Arbitrum Nova

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| DAI | `0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1` |
| ARB | `0xf823C3cD3CeBE0a1fA952ba88Dc9EEf8e0Bf46AD` |

***

## Optimism

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| USDC | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` |
| USDT | `0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58` |
| AAVE | `0x76FB31fb4af56892A25e32cFC43De717950c9278` |
| WBTC | `0x68f180fcCe6836688e9084f035309E29Bf0A2095` |
| DAI | `0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1` |
| OP | `0x4200000000000000000000000000000000000042` |
| ANKR | `0xAeAeeD23478c3a4b798e4ed40D8B7F41366Ae861` |
| AXL | `0x23ee2343B892b1BB63503a4FAbc840E0e2C6810f` |
| cbETH | `0xadDb6A0412DE1BA0F936DCaeb8Aaa24578dcF3B2` |
| CRV | `0x0994206dfE8De6Ec6920FF4D779B0d950605Fb53` |
| FRAX | `0x2E3D870790dC77A83DD1d18184Acc7439A53f475` |
| frxETH | `0x6806411765Af15Bddd26f8f544A34cC40cb9838B` |
| LDO | `0xFdb794692724153d1488CcdBE0C56c252596735F` |
| LINK | `0x350a791Bfc2C21F9Ed5d10980Dad2e2638ffa7f6` |
| MATIC | `0xe211233fE8b6964208CfC7CA66df9C0340088670` |
| OCEAN | `0x2561aa2bB1d2Eb6629EDd7b0938d7679B8b49f9E` |
| PENDLE | `0xBC7B1Ff1c6989f006a1185318eD4E7b5796e66E1` |
| rETH | `0x9Bcef72be871e61ED4fBbc7630889beE758eb81D` |
| sfrxETH | `0x484c2D6e3cDd945a8B2DF735e079178C1036578c` |
| SOL | `0xba1Cf949c382A32a09A17B2AdF3587fc7fA664f1` |
| stETH | `0x76A50b8c7349cCDDb7578c6627e79b5d99D24138` |
| UNI | `0x6fd9d7AD17242c41f7131d257212c54A0e816691` |
| USDC.e | `0x7F5c764cBc14f9669B88837ca1490cCa17c31607` |
| WLD | `0xdC6fF44d5d932Cbd77B52E5612Ba0529DC6226F1` |
| wstETH | `0x1F32b1c2345538c0c6f582fCB022739c4A194Ebb` |
| ZRO | `0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd` |

***

## Avalanche

| Symbol | Address |
| ------ | ------- |
| USDC | `0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E` |
| AAVE | `0x8cE2Dee54bB9921a2AE0A63dBb2DF8eD88B91dD9` |
| WBTC | `0x408D4cD0ADb7ceBd1F1A1C33A0Ba2098E1295bAB` |
| GMX | `0x62edc0692BD897D2295872a9FFCac5425011c661` |
| 1INCH.e | `0xd501281565bf7789224523144Fe5D98e8B28f267` |
| AAVE.e | `0x63a72806098Bd3D9520cC43356dD78afe5D386D9` |
| ANKR | `0xDF474B7109b73b7D57926d43598D5934131136b2` |
| AVAX | `0x871bF465bf7eaEe26bEFc7a426a74C10c58C3d15` |
| AXL | `0x44c784266cf024a60e8acF2427b9857Ace194C5d` |
| BAT.e | `0x98443B96EA4b0858FDF3219Cd13e98C7A4690588` |
| BTC.b | `0x152b9d0FdC40C096757F570A51E494bd4b943E50` |
| COMP.e | `0xc3048E19E76CB9a3Aa9d77D8C03c29Fc906e2437` |
| DAI.e | `0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70` |
| EURC | `0xC891EB4cbdEFf6e073e859e987815Ed1505c2ACD` |
| FRAX | `0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64` |
| GRT.e | `0x8a0cAc13c7da965a312f08ea4229c37869e85cB9` |
| LINK | `0xB3fe5374F67D7a22886A0eE082b2E2f9d2651651` |
| LINK.e | `0x5947BB275c521040051D82396192181b413227A3` |
| MKR.e | `0x88128fd4b259552A9A1D457f435a6527AAb72d42` |
| sAVAX | `0x2b2C81e08f1Af8835a78Bb2A90AE924ACE0eA4bE` |
| SNX.e | `0xBeC243C995409E6520D7C41E404da5dEba4b209B` |
| TUSD | `0x1C20E891Bab6b1727d14Da358FAe2984Ed9B59EB` |
| UNI | `0xf39f9671906d8630812f9d9863bBEf5D523c84Ab` |
| UNI.e | `0x8eBAf22B6F053dFFeaf46f4Dd9eFA95D89ba8580` |
| USDD | `0xB514CABD09eF5B169eD3fe0FA8DBd590741E81C2` |
| USDt | `0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7` |
| USDT.e | `0xc7198437980c041c805A1EDcbA50c1Ce5db95118` |
| WBNB | `0x442F7f22b1EE2c842bEAFf52880d4573E9201158` |
